
연혁
| 연 | 월/일 | 연혁 개요 |
| 1997 | 6/10 | 8학급 규모의 신나는 유치원 개원 |
| 9/1 | 5학급으로 입학 | |
| 1998 | 2/18 | 제 1회 졸업 |
| 3/1 | 제 2회 입학(8학급) | |
| 1999 | 3/4 | 제 3회 입학(8학급) |
| 10/18 | 광주시 서구 교육청 관내 자율장학 시범 유치원 공개 수업 | |
| 11/18 | 자율장학 시범수업 | |
| 2000 | 2/21 | 제 3회 졸업 |
| 3/6 | 제 4회 입학 | |
| 2001 | 2/20 | 제 4회 졸업 |
| 3/2 | 제 5회 입학 | |
| 2002 | 2/20 | 제 5회 졸업 |
| 3/2 | 제 6회 입학(9학급) | |
| 2002~2004 | 3/2~2/28 | 광주광역시 교육청 지정 시범 연구학교 [시범연구 내용 : 멀티미디어 교육자료 활용을 통한 언어능력 신장방안] 최우수 유치원 수상 |
| 2003 | 3/2 | 제 7회 입학(9학급) |
| 2004 | 2/21 | 제 7회 졸업 |
| 3/2 | 제 8회 입학 | |
| 2005 | 2/22 | 제 8회 졸업(제1회 졸업생 장학금 지급 - 4명) |
| 3/2 | 제 9회 입학 | |
| 2006 | 2/21 | 제 9회 졸업(제2회 졸업생 장학금 지급 - 10명) |
| 3/2 | 제 10회 입학 | |
| 2007 | 2/23 | 제 10회 졸업(제3회 졸업생 장학금 지급 - 11명) |
| 3/2 | 제 11회 입학 | |
| 2008 | 2/23 | 제 11회 졸업(제4회 졸업생 장학금 지급 - 9명) |
| 3/3 | 제 12회 입학 평가인증 우수유치원 수상 |
|
| 2009 | 2/21 | 제 12회 졸업(제5회 졸업생 장학금 지급 - 8명) |
| 3/2 | 제 13회 입학 | |
| 2010 | 2/20 | 제 13회 졸업(제6회 졸업생 장학금 지급 - 5명) |
| 3/2 | 제 14회 입학 | |
| 2010 | 10/27 | 평가인증 우수유치원 수상 |
| 10/27 | 유아교육자료 개발대회 은상(류민자 원감) | |
| 2011 | 2/19 | 제 14회 졸업(제7회 졸업생 장학금 지급 - 6명) |
| 3/2 | 제 15회 입학 | |
| 10/15 | 제 2주기 유치원평가 실시 | |
| 2012 | 2/18 | 제 15회 졸업(제8회 졸업생 장학금 지급 - 7명) |
| 3/2 | 제 16회 입학 | |
| 2013 | 2/21 | 제 16회 졸업(제9회 졸업생 장학금 지급 - 9명) |
| 3/4 | 제 17회 입학 | |
| 2014 | 2/21 | 제 17회 졸업(제10회 졸업생 장학금 지급 - 6명) |
| 3/3 | 제 18회 입학 | |
| 10/15 | 제 3주기 유치원평가 '우수유치원' 선정 | |
| 2015 | 2/25 | 제 18회 졸업(제11회 졸업생 장학금 지급 - 5명) |
| 3/2 | 제 19회 입학 | |
| 5/14 | 한국유치원 총 연합회 '으뜸교사상' 수상 (원감 김선정) | |
| 2016 | 2/25 | 제 19회 졸업 |
| 3/2 | 제 20회 입학 | |
| 2017 | 2/22 | 제 20회 졸업 |
| 3/2 | 제 21회 입학 | |
| 2018 | 2/23 | 제 21회 졸업 |
| 3/2 | 제 22회 입학 | |
| 2019 | 2/20 | 제 22회 졸업 |
| 3/4 | 제 23회 입학 | |
| 2020 | 2/21 | 제 23회 졸업 |
| 3/2 | 제 24회 입학 | |
| 2021 | 2/23 | 제 24회 졸업 |
| 3/2 | 제 25회 입학 | |
| 2022 | 2/23 | 제 25회 졸업 |
| 3/2 | 제 26회 입학 | |
| 2023 | 2/23 | 제 26회 졸업 |
| 3/2 | 제 27회 입학 | |
| 2024 | 2/22 | 제 27회 졸업 |
| 3/2 | 제 28회 입학 | |
| 2025 | 2/24 | 제 28회 졸업 |
| 3/4 | 제 29회 입학 | |
| 2026 | 2/24 | 제 29회 졸업 |
| 3/3 | 제 30회 입학 |

교육교재현황
| 시 설 | ||||||||||
| 교실 | AR스마트교실 | 신체활동실 | 조리실 | 화장실 | 놀이터 | 창의블럭실 | 상담실 | SAND ZONE | 피아노실 | 모블로 코딩교실 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 몬테소리교구 | 언어영역 | 자연과학영역 | 수영역 | 멀티미디어 자료 |
| 각반 200여종 | 200종 | 150종 | 200종 | 230종 |
| 동물모형 | 동화교육자료 | 일상영역교구 | 시청각자료 | 체육기구 |
| 100종 | 500점 | 100종 | 200점 | 일절 |

교직원현황
| 교직원 | 원장 | 시설관리인 | 총괄부장 | 교무부장 | 교사 | 차량기사 | 순회영양사 | 조리사 | 조리보조 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 외래강사 | 영어교사 | 코앤코뮤직 | 코앤코뮤직(원더월드) | 바이올린 | 상주체육교사 | 발레/방송댄스 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

원아현황
| 연령 | 반명 | 정원 |
| 만 3세 | 상상반 | 15 |
| 긍정반 | 15 | |
| 배움반 | 15 | |
| 만 4세 | 공감반 | 25 |
| 융합반 | 25 | |
| 만 5세 | 인성반 | 25 |
| 창의반 | 25 |